WBT* CDU SPD FDP GRÜNE Sonst.
2000 57,0 37,4 42,5 9,9 7,1 3,1
1995 64,0 37,7 46,0 4,0 10,0 2,3
1990 71,8 36,7 50,0 5,8 5,0 2,5
1985 75,2 36,5 52,1 6,0 4,6 0,8
1980 80,0 43,2 48,4 4,98 3,0 0,4
1975 86,1 47,1 45,1 6,7 1,1
1970 73,5 46,3 46,1 5,5 2,1

* WBT: Wahlbeteiligung