WBT* | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DVU | Sonst. | |
1995 | 68,6 | 33,4 | 32,6 | 3,4 | 13,1 | 2,5 | 15,1 |
1991 | 72,2 | 38,8 | 30,7 | 9,5 | 11,4 | 6,2 | 3,5 |
1987 | 75,6 | 50,5 | 23,4 | 10,0 | 10,2 | 3,4 | 2,4 |
1983 | 79,7 | 51,3 | 33,3 | 4,6 | 5,4 | — | 5,3 |
1979 | 78,5 | 49,4 | 31,9 | 10,7 | 5,1 | — | 2,8 |
1975 | 82,2 | 48,7 | 33,8 | 13,0 | — | — | 4,5 |
1971 | 80,0 | 55,3 | 31,6 | 7,1 | — | — | 6,0 |
1967 | 77,0 | 46,0 | 29,5 | 10,5 | — | — | 14,0 |
1963 | 76,1 | 54,7 | 28,9 | 8,4 | — | — | 8,0 |
1959 | 79,2 | 54,9 | 14,8 | 7,1 | — | — | 23,2 |
1955 | 84,0 | 47,7 | 18,0 | 8,6 | — | — | 25,6 |
1951 | 83,3 | 39,1 | 9,0 | 11,8 | — | — | 40,0 |
1947 | 67,8 | 41,7 | 22,0 | 19,4 | — | — | 16,9 |
* WBT: Wahlbeteiligung
FDP: 1947 als Bremer Demokratische Volkspartei
Grüne: 1979 als Bremer Grüne Liste, 1983 als Die Grünen
DVU: 1987 als Liste D
Sonstige:
1947: davon KPD 8,8; DP 3,9
1951: davon DP 14,7, GB/BHE 5,6; SRP 7,7; KPD 6,4
Wählergemeinschaft 4,3
1955: davon DP 16,6; KPD 5,0
1959: davon DP 14,5
1963: davon DP 5,2
1967: davon NPD 8,8
1983: davon Bremer Grüne Liste 2,4
1987: davon REP 1,2
1991: davon REP 1,5
1995: davon Arbeit für Bremen und Bremerhaven (AFB) 10,7; REP 0,3, PDS 2,4
Quelle: Forschungsgruppe Wahlen