WBT* | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | REP | PDS | Sonst. | |
1999 | 68,4 | 40,6 | 22,4 | 2,3 | 9,9 | 2,7 | 17,7 | 5,9 |
West | 71,2 | 49,0 | 25,4 | – | 12,0 | – | 4,4 | – |
Ost | 64,0 | 27,2 | 17,6 | – | 6,6 | – | 39,1 | – |
1995 | 68,4 | 37,4 | 23,6 | 2,5 | 13,2 | 2,7 | 14,6 | 5,9 |
West | 71,2 | 45,4 | 25,5 | 3,4 | 15,0 | 2,6 | 2,1 | 6,0 |
Ost | 64,0 | 23,6 | 20,2 | 1,1 | 10,0 | 2,9 | 36,3 | 5,8 |
1990 | 80,8 | 40,4 | 30,4 | 7,1 | 9,3 | 3,1 | 9,2 | 0,5 |
West | 83,7 | 49,0 | 29,5 | 7,9 | 8,2 | 3,7 | 1,1 | 0,6 |
Ost | 76,2 | 25,0 | 32,1 | 5,6 | 11,4 | 1,9 | 23,6 | 0,4 |
1989 | 79,6 | 37,7 | 37,3 | 3,9 | 11,8 | 7,5 | — | 1,7 |
1985 | 83,6 | 46,4 | 32,4 | 8,5 | 10,6 | — | — | 2,1 |
1981 | 85,3 | 48,0 | 38,3 | 5,6 | 7,2 | — | — | 0,9 |
1979 | 85,4 | 44,4 | 42,7 | 8,1 | 3,7 | — | — | 1,2 |
1975 | 87,8 | 43,9 | 42,6 | 7,1 | — | — | — | 6,4 |
1971 | 88,9 | 38,2 | 50,4 | 8,4 | — | — | — | 3,0 |
1967 | 86,2 | 32,9 | 56,9 | 7,1 | — | — | — | 3,1 |
1963 | 89,9 | 28,8 | 61,9 | 7,9 | — | — | — | 1,3 |
1958 | 92,9 | 37,7 | 52,6 | 3,8 | — | — | — | 5,9 |
1954 | 91,8 | 30,4 | 44,6 | 12,8 | — | — | — | 12,2 |
1950 | 90,4 | 24,7 | 44,7 | 23,1 | — | — | — | 7,6 |
* WBT: Wahlbeteiligung
1) Bei der Wahl 1979 gab es erstmals Erst- und Zweitstimmen
GRÜNE
1981- 1989: Alternative Liste (AL)
1990: Grüne/ AL + Bü90/Gr/UFV (Grüne/AL 5,0; Bü90/Gr/UFV: 4,4)
West: Grüne/ AL: 6,9; Bü90/Gr/ UFV: 1,3
Ost: Grüne/AL: 1,7; Bü90/Gr/UFV: 9,8
1995: Bündnis 90/ Die Grünen
Sonstige
1950: davon DP 3,7; BHE 2,2
1954: davon DP 4,9; SED 2,7; BHE 2,6
1958: davon DP 3,3; SED 2,0
1963: SED-W 1,3
1967: davon SED-W 2,1
1971: davon SEW 2,3
1975: davon SEW 1,8, BFD 3,4
1979: davon SEW 1,1
Quelle: Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim