Das vorläufige amtliche Endergebnis der Landtagswahl 2002 in Mecklenburg-Vorpommern:
SPD | 40,6 % | (1998: | 34,3 % | ) |
CDU | 31,3 % | (1998: | 30,2 % | ) |
Grüne | 2,6 % | (1998: | 2,7 % | ) |
FDP | 4,7 % | (1998: | 1,6 % | ) |
PDS | 16,4 % | (1998: | 24,4 % | ) |
Sonstige | 4,4 % | (1998: | 6,8 % | ) |
Angaben in %
Sitzverteilung