<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politik Digital</title>
	<atom:link href="http://politik-digital.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politik-digital.de</link>
	<description>Das Journal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:10:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die unendliche Geschichte unseres Lebens</title>
		<link>http://politik-digital.de/die-unendliche-geschichte-unseres-lebens/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-unendliche-geschichte-unseres-lebens</link>
		<comments>http://politik-digital.de/die-unendliche-geschichte-unseres-lebens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lea Thielscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Chronik]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[europe-v-facebook.org]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Max]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politik-digital.de/?p=11842</guid>
		<description><![CDATA[Im Dezember 2011 stellte Facebook den Nutzern die neue „Timeline“ vor, mit der das Profil zum interaktiven Lebenslauf wird. In den kommenden Tagen solle diese Neuerung für alle User automatisiert werden, kündigte das soziale Netzwerk an. Kritiker warnen vor möglichen &#8230; <a href="http://politik-digital.de/die-unendliche-geschichte-unseres-lebens/" class="read_more">&#160;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://politik-digital.de/die-unendliche-geschichte-unseres-lebens/timeline_1/" rel="attachment wp-att-11843"><img class="alignleft size-full wp-image-11843" src="http://politik-digital.de/wp-content/uploads/timeline_1.png" alt="©Niall Kennedy" width="195" height="119" /></a>Im Dezember 2011 stellte Facebook den Nutzern die neue „Timeline“ vor, mit der das Profil zum interaktiven Lebenslauf wird. In den kommenden Tagen solle diese Neuerung für alle User automatisiert werden, kündigte das soziale Netzwerk an. Kritiker warnen vor möglichen Datenschutzverletzungen durch die Veränderungen.</p>
<p>Die in Deutschland als „Chronik“ bekannte Zeitleiste soll jedes Facebook-Profil zu einer chronologischen Autobiografie, einer Art Tagebuch oder Archiv des gesamten Lebens seines Nutzers machen. Seit Dezember 2011 konnten die User die Chronik zunächst auf freiwilliger Basis aktivieren, doch voraussichtlich Ende Februar werden auch in Deutschland alle Profile im neuen Format erscheinen. Vor Veröffentlichung bekommen die Nutzer sieben Tage Zeit, die eigene Zeitleiste einzurichten, und zu entscheiden, welche Elemente, Fotos, Beiträge und Kommentare für wen sichtbar bleiben sollen. Wenn die Chronik einmal aktiviert ist, können diese Inhalte entweder aus der Chronik entfernt oder gelöscht werden &#8211; allerdings werden sie noch nicht endgültig gelöscht, sondern verbleiben  für einen längeren Zeitraum auf den Facebook-Servern. Auch die Zeit vor dem ersten Facebook-Login, angefangen mit der eigenen Geburt, kann nachträglich ergänzt werden, dokumentiert durch Fotos von jeder (wichtigen) Lebensstation. Damit soll der gesamte Alltag der User genau erfasst und mit anderen geteilt, das ganze digitale Leben auf einer Seite zusammengefasst werden. Die Timeline sei ein „wichtiger Schritt, der uns dabei hilft, die Geschichte unseres Lebens zu erzählen“, erklärte Facebook-Gründer Mark Zuckerberg bei der Vorstellung des Projekts in San Francisco. Für alle, die das öffentlich wollen. Prominenten erlaubt das neue Modell, auch unter ihren Pseudonymen aufzutreten.</p>
<p><strong>Noch mehr Informationen über die Nutzer</strong></p>
<p>Mit der Einführung der Chronik erhofft sich das US-Unternehmen ein gesteigertes Interesse der Nutzer, die in der Folge mehr Zeit aktiv im Netzwerk verbringen sollen. Der Internetkonzern wächst weniger schnell als in den vergangenen Jahren und muss neue Wege finden, um aktuell und attraktiv zu bleiben. Vor allem grafisch soll das neue Format ansprechender auf den Nutzer wirken und das Leben geordneter und übersichtlicher darstellen als bisher. Zudem wird es mehr individuelle Nutzungs- und Gestaltungsmöglichkeiten bieten, damit die User noch mehr Zeit im Netzwerk verbringen. Auch sollen die Neuerungen die Mitglieder noch enger an Facebook binden, so dass jeder, der die eigene Chronik angelegt hat, es sich künftig zweimal überlegt, bevor er sein Facebook-Profil löscht. Hauptanliegen des Konzerns ist es jedoch, die User dazu zu bewegen, noch mehr Informationen von sich preiszugeben, um präziser und benutzerdefiniert Werbung einblenden zu können. Werbekunden, die ihre Produkte bei Facebook anbieten, können gezielter an ihre potenziellen Kunden herantreten, die das jeweilige Produkt aufgrund ihrer Interessen benötigen könnten oder sogar schon einmal besessen haben.</p>
<p><strong>Facebook und der Datenschutz</strong></p>
<p>Facebook betont, dass man bei der Entwicklung der Timeline mit Datenschützern zusammengearbeitet habe. Man wolle sichergehen, dass die Nutzer kontrollieren können, mit wem sie welche Inhalte teilen. Menschen haben die Möglichkeit, Dinge hinzuzufügen oder zu verbergen, bevor jemand anderes ihre Chronik sehen kann. Bereits gelöschte Beiträge tauchen in der Chronik nicht wieder auf. Es werden keine Informationen sichtbar, die vorher nicht sichtbar waren“, erklärt eine Facebook-Sprecherin in einer allgemeinen, an Journalisten verschickten Stellungnahme. Und trotzdem sehen Kritiker in der Zeitleiste einen weiteren Schritt hin zum gläsernen Nutzer. Max Schrems von der Initiative <a href="http://europe-v-facebook.org/" target="_blank">„Europe vs Facebook“</a> kritisiert gegenüber politik-digital.de: „Man sieht endlich viele Daten, die bisher nur im Hintergrund von Facebook angehäuft werden. Es steigt aber nicht nur die Transparenz von Facebook, sondern leider auch die der Nutzer.“</p>
<p>Zudem werden angesichts der reinen Datenfülle Schwierigkeiten beim Schutz der Privatsphäre befürchtet. Dies betrifft vor allem Kinder und Jugendliche, die sich in dem sozialen Netzwerk registrieren. Christoph Thiel, Medientrainer beim Deutschen Kinderschutzbund, vergleicht die Timeline mit einer Bibliothek, die gerade den jungen Mitgliedern viel abverlange. „Meine Sorge ist, dass Kinder von vornherein daran gewöhnt werden, dass nur derjenige „ist“, der ständig sein Profil überarbeitet“, so Thiel in einem <a href="http://www.tagesspiegel.de/medien/digitale-welt/soziale-netzwerke-facebook-macht-sich-keine-freunde/6117342.html" target="_blank">Gespräch</a> mit dem Tagesspiegel. Denn die Flut an Informationen und permanente Konfrontation mit Vergangenem verursache großen Stress für die Heranwachsenden. „Man kann Facebook hier gar nicht genug zur Verantwortung ziehen“, fordert Thiel. Bisher habe sich der Internetkonzern jedoch beharrlich geweigert, einen speziellen Bereich mit strengeren Privatsphäreeinstellungen für Kinder und Jugendliche einzurichten, die eine endgültige Löschung der Daten ermöglichen würde.</p>
<p><strong>Alle Aktivitäten teilen</strong></p>
<p>Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) <a href="http://www.vzbv.de/1465.htm" target="_blank">bemängelte,</a> dass durch die neue Chronik nicht nur alte Mitteilungen, sondern auch das aktuelle Konsumverhalten der User leichter einsehbar seien. Denn die Schnittstelle „Open Graph“, die Facebook externen Entwicklern zur Verfügung stellt, ermöglicht eine neue Art der Datenerhebung. Durch sogenannte Social Apps wie den Videodienst Netflix und den „Social Reader“ des „Wall Street Journals“ wird jede Aktivität auf Internetseiten außerhalb des Netzwerks mit der Timeline des Users verknüpft. So können alle „Freunde“, die Einsicht in das Profil einer Person haben, verfolgen, welchen Song diese gerade hört und welche Serien oder Artikel sie sich ansieht. Denn diese erscheinen auf dem Newsfeed der persönlichen Chronik. Diese neuartige Form des Teilens stellte Facebook als „Frictionless Sharing“, als „reibungsloses Teilen“ vor. Damit muss zur Verbreitung von Inhalten nicht mehr aktiv der Teilen-Button gedrückt werden &#8211; das geschieht nun automatisch. Denn, so Zuckerberg bei der offiziellen Vorstellung der Timeline, keine Aktivität sei „zu groß oder zu klein, um sie zu teilen.“</p>
<p><strong>Der Zwang zur Timeline</strong></p>
<p>Einer der Hauptkritikpunkte von Datenschützern ist insbesondere die verpflichtende Einführung der Zeitleiste. Gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung beurteilte Thilo Weichert vom Landeszentrum für Datenschutz Schleswig Holstein das Verhalten von Facebook als <a href="http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/datenpolitik-sozialer-netzwerke-das-ist-ultradreist-11624109.html" target="_blank">„ultradreist“</a> und meint weiterhin, dass dieses im „absoluten Widerspruch“ zu den bisherigen Zusicherungen gegenüber dem irischen Datenschutz stünde. Laut diesen müssen die Nutzer Veränderungen der Profileinstellungen zustimmen, bevor sie von dem Internetkonzern umgesetzt werden würden.</p>
<p>&#8220;Jetzt wird die Timeline allen Facebook-Nutzern aufgezwungen“, klagt Weichert. Die Kritik teilt auch Max Schrems, der mit Europe vs. Facebook im vergangenen Jahr verschiedene Klagen gegen Facebook bei der irischen Datenschutzbehörde eingereicht hatte – mit <a href="http://politik-digital.de/facebook-kuenftig-mit-mehr-datenschutz/" target="_blank">Erfolg</a>. Seine Organisation habe auch jetzt bereits eine Anzeige gegen die Zwangsumstellung auf die Timeline vorbereitet, auch wenn man sich bewusst sei, dass es eher unwahrscheinlich ist, diesen Fall zu gewinnen.</p>
<p>User stehen also künftig vor der Entscheidung, die möglichen Konsequenzen der Veränderungen auf Facebook zu akzeptieren, selbst wenn dies eine Gefährdung ihrer Daten bedeuten würde, oder ihr Profil zu löschen. „Social Media ist eine coole Sache, und wenn ich das nutzen will, führt praktisch kein Weg an Facebook vorbei“, bedauert Max Schrems, der das Verhalten des Konzerns als „klassische Salamitaktik“ beschreibt. Alle paar Monate würde die Privatsphäre immer nur so weit beschnitten, dass die Nutzer nicht zur Abmeldung bewegt werden. Und was kommt als nächstes? Schrems ist überzeugt, dass die Betreiber des Netzwerks ebenso wie seine Mitglieder durch die Kritik sensibilisiert sind: „Ich glaube, dass inzwischen die Unzufriedenheit groß genug ist, dass man sich nicht mehr so viel traut wie noch vor ein paar Jahren“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politik-digital.de/die-unendliche-geschichte-unseres-lebens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nr-Fachkonferenz Daten, Recherchen, Geschichten</title>
		<link>http://politik-digital.de/nr-fachkonferenz-ankundigung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nr-fachkonferenz-ankundigung</link>
		<comments>http://politik-digital.de/nr-fachkonferenz-ankundigung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie Bachmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politik-digital.de/?p=11785</guid>
		<description><![CDATA[24. bis 25. März 2012 in Hamburg: nr-Fachkonferenz Daten, Recherchen, Geschichten in Kooperation mit dem Henri Nannen Preis. Veranstalter: netzwerk recherche e.V. Weitere Infos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24. bis 25. März 2012 in Hamburg: nr-Fachkonferenz Daten, Recherchen, Geschichten in Kooperation mit dem Henri Nannen Preis.<br />
<br />
Veranstalter: netzwerk recherche e.V.<br />
<br />
<a href="http://www.netzwerkrecherche.de/Konferenzen/Daten-Recherchen-Geschichten-2012/#programm">Weitere Infos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politik-digital.de/nr-fachkonferenz-ankundigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hans J. Kleinsteuber</title>
		<link>http://politik-digital.de/hans-j-kleinsteuber/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hans-j-kleinsteuber</link>
		<comments>http://politik-digital.de/hans-j-kleinsteuber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Bieber</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Kleinsteuber]]></category>
		<category><![CDATA[Nachruf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politik-digital.de/?p=11763</guid>
		<description><![CDATA[In der vergangenen Woche ist der Hamburger Politikwissenschaftler Hans J. Kleinsteuber gestorben. Er hat als Kuratoriumsmitglied die Arbeit von politik-digital.de begleitet, seine Anmerkungen haben die Entwicklung der Website und die Positionierung im Spannungsfeld von Politik und Medien stark beeinflusst. Vor &#8230; <a href="http://politik-digital.de/hans-j-kleinsteuber/" class="read_more">&#160;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://politik-digital.de/hans-j-kleinsteuber/kleinsteuber-2/" rel="attachment wp-att-11810"><img class="size-full wp-image-11810 alignleft" title="Hans J. Kleinsteuber" src="http://politik-digital.de/wp-content/uploads/kleinsteuber1.png" alt="" width="195" height="119" /></a>In der vergangenen Woche ist der Hamburger Politikwissenschaftler Hans J. Kleinsteuber gestorben. Er hat als Kuratoriumsmitglied die Arbeit von politik-digital.de begleitet, seine Anmerkungen haben die Entwicklung der Website und die Positionierung im Spannungsfeld von Politik und Medien stark beeinflusst.</p>
<p>Vor allem am Standort Hamburg hat der rege Austausch zwischen digitaler Praxis und kritischer Außenperspektive vieles bewirkt. Vertreter von politik-digital.de waren in seinen Lehrveranstaltungen gern gesehene Gäste – und wurden von seinen präzisen Anmerkungen oftmals einem akademischen Reality-Check unterzogen.</p>
<p>Ein Meilenstein in seiner <a href="http://www.sozialwiss.uni-hamburg.de/publish/IpW/Workgroups/Medien/MitarbeiterInnen/Hans/Kleinsteuber.html" target="_blank">wissenschaftlichen Auseinandersetzung</a> mit den komplizierten Beziehungen von Internet und Politik ist bereits 1998 erschienen, gemeinsam mit Martin Hagen veröffentlichte er die grundlegende Bestandsaufnahme “Was bedeutet ‚elektronische Demokratie’? Zu Theorie und Praxis in Deutschland und den USA” (erschienen in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, Nr. 1, 1998, S. 128-143). Die Lektüre lohnt noch immer.</p>
<p>Unter den vielen Forschungsfragen digitaler Politik hatten es ihm vor allem zwei Dinge angetan: zum einen die Online-Performance von Abgeordneten, die er im Rahmen groß angelegter, international vergleichender Feldstudien untersucht hat. Es überrascht nicht, dass politik-digital.de regelmäßig mit Website-Tests unterschiedlichen politischen Akteuren auf die Nerven gegangen ist. Ein zweiter Schwerpunkt war die politische Regulierung von Medienproduktion und -nutzung, die er nicht erst seit dem Beginn der Digitalisierung in den frühen 1990er Jahren konsequent beobachtet hat. Dabei war er einer der wenigen, die Medienpolitik von Anfang an mit den „Optionen digitaler interaktiver Medien in der Informationsgesellschaft“ verbunden haben. Unter diesem Titel stand ein Promotionskolleg der Hans-Böckler-Stiftung, in dem Hans Kleinsteuber als Vertrauensdozent wirkte. Von 1996-1998 war ich Doktorand in diesem Kolleg und habe viel von „HJK“ gelernt.</p>
<p>Ein zentrales Element seiner Argumentationen war damals der „<em>regulator</em>“, ein vergleichsweise kleines Ventil zur Kontrolle großer Dampfkessel – mit diesem Bild illustrierte er die Möglichkeiten einer effizienten Regulierung analoger wie digitaler Medienumgebungen. Aus der <a href="http://politik-digital.de/medienpolitik-viel-laerm-um-nichts/">frühen Auseinandersetzung</a> mit der „Zukunft der Medien“ resultierte ein 2006 erschienener Beitrag zur Lern(un)fähigkeit politischer Institutionen, der auch heutzutage noch als wichtige Handreichung dienen kann: „Die Enquetekommission des Deutschen Bundestags zu ´Zukunft der Medien´ 1996-1998. Ein Bericht aus Sachverständigen-Perspektive“ ist nicht nur für die Mitglieder der aktuellen Internet-Enquete anregende Lektüre erschienen in: Falk, Svenja/ Rehfeld, Dieter/Römmele, Andrea/Thunert, Martin (Hg.): Handbuch Politikberatung. Wiesbaden, S. 400-413.</p>
<p>Hans Kleinsteuber wird uns fehlen – als kritische, herausfordernde und konstruktive Stimme für Wissenschaft und Praxis digitaler Politik.</p>
<h5>Christoph Bieber für Vorstand, Gründer, Mitarbeiter und Mitglieder von politik-digital.de/pol-di.net e.V.</h5>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politik-digital.de/hans-j-kleinsteuber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogger unter Beschuss</title>
		<link>http://politik-digital.de/blogger-unter-beschuss/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blogger-unter-beschuss</link>
		<comments>http://politik-digital.de/blogger-unter-beschuss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie Bachmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger Under Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Frontier Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Threatened Voices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politik-digital.de/?p=11703</guid>
		<description><![CDATA[Dass die freie Meinungsäußerung in vielen Ländern keine Selbstverständlichkeit ist, erschwert gerade auch die journalistische Arbeit und bringt Menschen in Gefahr, die ungeachtet staatlicher Vorgaben ihre Meinung verbreiten. Die „Electronic Frontier Foundation“ will mit ihrem Projekt „Bloggers Under Fire“ diejenigen &#8230; <a href="http://politik-digital.de/blogger-unter-beschuss/" class="read_more">&#160;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://politik-digital.de/blogger-unter-beschuss/85821_web_r_k_b_by_s-hofschlaeger_pixelio-de-5/" rel="attachment wp-att-11748"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11748" src="http://politik-digital.de/wp-content/uploads/85821_web_R_K_B_by_S.-Hofschlaeger_pixelio.de_4-195x119.jpg" alt="" width="195" height="119" /></a>Dass die freie Meinungsäußerung in vielen Ländern keine Selbstverständlichkeit ist, erschwert gerade auch die journalistische Arbeit und bringt Menschen in Gefahr, die ungeachtet staatlicher Vorgaben ihre Meinung verbreiten. Die „Electronic Frontier Foundation“ will mit ihrem Projekt „Bloggers Under Fire“ diejenigen schützen, die online ihre Überzeugung mitteilen.</p>
<p>Weltweit werden Meinungen im Internet ausgetauscht, auf Blogs, in Foren und sozialen Netzwerken. Einige Länder haben in den vergangenen Jahren die staatliche Überwachung und Zensur von Inhalten verschärft. Vermehrt werden legale Verfahren und auch außergerichtliche Aktionen gegen Internetaktivisten und Nutzer sozialer Netzwerke eingeleitet. Blogger, die gegen die Anweisungen ihres Staates zu bestimmten Themen Stellung nehmen, werden in vielen Ländern bedroht, verfolgt, verhaftet und hingerichtet.</p>
<p>Die gemeinnützige Nichtregierungsorganisation <a href="https://www.eff.org/about" target="_blank">„Electronic Frontier Foundation“</a> (EEF) setzt sich in den Vereinigten Staaten seit 1990 für freie Meinungsäußerung, Privatsphäre und Verbraucherschutz im Internet ein. In Gerichtsverfahren vertritt sie die Freiheitsrechte von Onlinejournalisten, auf ihrer Internetseite finden Blogger Informationen über ihre <a href="https://www.eff.org/issues/bloggers/lega" target="_blank">Rechte</a> in demokratischen Staaten.</p>
<h3>&#8220;Bedrohte Stimmen&#8221;</h3>
<p>Mit dem Projekt „Bloggers Under Fire“ wollen die Bürgerrechtler die Öffentlichkeit verstärkt auf die weltweite Diskriminierung von Netzaktivisten aufmerksam machen. Auf ihrer Homepage berichtet die EEF über Einzelschicksale von Bloggern, die ihrer Freiheitsrechte beraubt wurden. Gemeinsam mit dem Bloggernetzwerk „Global Voices Online“ und dessen Projekt <a href="http://threatened.globalvoicesonline.org/" target="_blank">„Threatened Voices&#8221;</a>, will man sich nun verstärkt für die Rechte von Bloggern einsetzen. „Threatened Voices“ gibt auf seiner Internetseite einen weltweiten Überblick über die aktuellen Fälle verfolgter, inhaftierter, hingerichteter und freigelassener Blogger. Neben einer Liste der Staaten, die am schärfsten gegen online geäußerte freie Meinung vorgehen, finden sich auch Statistiken zu einzelnen Staaten. In <a href="http://threatened.globalvoicesonline.org/blogger/j%C3%B6rg-reinholz" target="_blank">Deutschland</a> sitzt derzeit ein Blogger in Haft.</p>
<p>Für die Initiatoren von „Bloggers Under Fire“ ist es eine wahre Herausforderung, die Statistiken auf dem aktuellen Stand zu halten, denn viele Fälle gelangen erst gar nicht an die Öffentlichkeit. Das Projekt ist auf die Unterstützung der Internetnutzer und anderer Organisationen angewiesen, um von bedrohten Onlineaktivisten zu erfahren. In bislang 21 Sprachen werden Nutzer weltweit aufgefordert, Fälle von Personen zu melden, die aufgrund eines Blogbeitrags oder einer Meinungsäußerung in sozialen Netzwerken unter Beschuss geraten sind.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politik-digital.de/blogger-unter-beschuss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeDEM12</title>
		<link>http://politik-digital.de/cedem12-ankuendigun/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cedem12-ankuendigun</link>
		<comments>http://politik-digital.de/cedem12-ankuendigun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Albrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politik-digital.de/?p=11742</guid>
		<description><![CDATA[3. bis 4. Mai in Krems: International Conference for E-Democracy and Open Government 2012 Veranstalter: Danube University Krems, AT Weitere Infos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3. bis 4. Mai in Krems: International Conference for E-Democracy and Open Government 2012<br />
<br />
Veranstalter: Danube University Krems, AT<br />
<br />
<a href="http://www.donau-uni.ac.at/en/department/gpa/telematik/edemocracy-conference/edem/vid/16842/index.php?URL=/en/department/gpa/telematik/edemconferences/16842&#038;cursor=5">Weitere Infos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politik-digital.de/cedem12-ankuendigun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Summer after the Arab Spring?</title>
		<link>http://politik-digital.de/no-summer-ankuendigun/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=no-summer-ankuendigun</link>
		<comments>http://politik-digital.de/no-summer-ankuendigun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Albrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politik-digital.de/?p=11732</guid>
		<description><![CDATA[7. März in Berlin: No Summer after the Arab Spring? The Role of Media, Education and Civil Society in the Middle East and North Africa. Diskussion Veranstalter: Hertie School of Governance Weitere Infos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7. März in Berlin: No Summer after the Arab Spring? The Role of Media, Education and Civil Society in the Middle East and North Africa. Diskussion<br />
<br />
Veranstalter: Hertie School of Governance<br />
<br />
<a href="http://www.hertie-school.org/media-events/events/event-details/cal/event///tx_cal_phpicalendar//the_arab_spring_one_year_after/2012/03/07/">Weitere Infos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politik-digital.de/no-summer-ankuendigun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAAD &#8220;Go out&#8221;-Expertenchat: &#8220;Studium in Australien&#8221;</title>
		<link>http://politik-digital.de/daad-go-out-expertenchat-studium-in-australien-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daad-go-out-expertenchat-studium-in-australien-2</link>
		<comments>http://politik-digital.de/daad-go-out-expertenchat-studium-in-australien-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie Bachmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chattranscripte]]></category>
		<category><![CDATA[Chattranskript]]></category>
		<category><![CDATA[DAAD]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Akademischer Austauschdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenchat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politik-digital.de/?p=11664</guid>
		<description><![CDATA[Am 31. Januar 2012 fand ein &#8220;Go out&#8221;-Expertenchat des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) zum Thema &#8220;Studium in Australien&#8221; statt. Dabei beantworteten die Experten Liani Eckard, Therese Streier und Geoffrey See Fragen zum Leben, Lernen und den Finanzierungsmöglichkeiten eines Studiums in &#8230; <a href="http://politik-digital.de/daad-go-out-expertenchat-studium-in-australien-2/" class="read_more">&#160;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 31. Januar 2012 fand ein &#8220;Go out&#8221;-Expertenchat des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) zum Thema &#8220;Studium in Australien&#8221; statt. Dabei beantworteten die Experten Liani Eckard, Therese Streier und Geoffrey See Fragen zum Leben, Lernen und den Finanzierungsmöglichkeiten eines Studiums in Australien. <a href="http://go-out.de/de/19462/" target="_blank">Lesen Sie hier das vollständige Chattranskript.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politik-digital.de/daad-go-out-expertenchat-studium-in-australien-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFA</title>
		<link>http://politik-digital.de/ifa-2012-ankuendigun/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ifa-2012-ankuendigun</link>
		<comments>http://politik-digital.de/ifa-2012-ankuendigun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politik-digital.de/?p=11605</guid>
		<description><![CDATA[31. August – 5. September in Berlin: Internationale Funkausstellung 2012 Weitere Infos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>31. August – 5. September in Berlin: Internationale Funkausstellung 2012<br />
<br />
<a href="http://b2b.ifa-berlin.com/" target="_blank">Weitere Infos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politik-digital.de/ifa-2012-ankuendigun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia Academy: Research and Free Knowledge.</title>
		<link>http://politik-digital.de/wikipedia-academy-2012-ankuendigun/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wikipedia-academy-2012-ankuendigun</link>
		<comments>http://politik-digital.de/wikipedia-academy-2012-ankuendigun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Albrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politik-digital.de/?p=11602</guid>
		<description><![CDATA[29. Juni bis 1. Juli in Berlin: Seminar &#8220;Wikipedia Academy: Research and Free Knowledge. Veranstalter: Wikimedia Deutschland e.V. in Zusammenarbeit mit dem Alexander von Humboldt Institut für Internet and Gesellschaft und der Freien Universität Berlin Weitere Infos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>29. Juni bis 1. Juli in Berlin: Seminar &#8220;Wikipedia Academy: Research and Free Knowledge.<br />
<br />
Veranstalter: Wikimedia Deutschland e.V. in Zusammenarbeit mit dem Alexander von Humboldt Institut für Internet and Gesellschaft und der Freien Universität Berlin<br />
<br />
<a href="http://wikipedia-academy.de/2012/wiki/Main_Page" target="_blank">Weitere Infos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://politik-digital.de/wikipedia-academy-2012-ankuendigun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BarCamp Erfurt &#8211; junge medien</title>
		<link>http://politik-digital.de/barcamp-erfurt-ankuendigun/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=barcamp-erfurt-ankuendigun</link>
		<comments>http://politik-digital.de/barcamp-erfurt-ankuendigun/#comments</comments>
